C3 Player Table ( Karim,Cyclop,Moby,Vito,Rossi )
| P/P | Cyclop | Moby | Vito | Karim | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyclop | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(42%/25%/33%)(5/3/4) | 33%(17%/17%/67%)(1/1/4) | 36%(36%/0%/64%)(4/0/7) |
| Moby | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 42%(33%/8%/58%)(4/1/7) | 50%(50%/0%/50%)(6/0/6) | 43%(14%/29%/57%)(2/4/8) |
| Vito | 58%(33%/25%/42%)(4/3/5) | 67%(58%/8%/33%)(7/1/4) | - | 82%(71%/12%/18%)(12/2/3) | 52%(26%/26%/48%)(6/6/11) |
| Karim | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) | 50%(50%/0%/50%)(6/0/6) | 29%(18%/12%/71%)(3/2/12) | - | 26%(16%/11%/74%)(3/2/14) |
| Rossi | 64%(64%/0%/36%)(7/0/4) | 86%(57%/29%/14%)(8/4/2) | 74%(48%/26%/26%)(11/6/6) | 84%(74%/11%/16%)(14/2/3) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。