C1 Player Table ( RossFCDK,Jekunam,v1nn,sane4ek8,DaVa )
| P/P | RossFCDK | Jekunam | v1nn | sane4ek8 | DaVa |
|---|---|---|---|---|---|
| RossFCDK | - | 62%(36%/26%/38%)(53/39/57) | 64%(49%/15%/36%)(36/11/26) | 54%(31%/23%/46%)(28/21/42) | 42%(18%/24%/58%)(20/26/64) |
| Jekunam | 64%(38%/26%/36%)(57/39/53) | 68%(47%/21%/32%)(32/14/22) | 67%(35%/32%/33%)(26/24/25) | 62%(27%/35%/38%)(23/30/32) | |
| v1nn | 51%(36%/15%/49%)(26/11/36) | 53%(32%/21%/47%)(22/14/32) | 48%(31%/17%/52%)(24/13/40) | 38%(23%/16%/62%)(23/16/63) | |
| sane4ek8 | 69%(46%/23%/31%)(42/21/28) | 65%(33%/32%/35%)(25/24/26) | 69%(52%/17%/31%)(40/13/24) | 57%(26%/31%/43%)(37/45/61) | |
| DaVa | 82%(58%/24%/18%)(64/26/20) | 73%(38%/35%/27%)(32/30/23) | 77%(62%/16%/23%)(63/16/23) | 74%(43%/31%/26%)(61/45/37) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。