C2.5 Player Table ( Karim,Jose,Rossi,Vito,Moby )
| P/P | Rossi | Moby | Karim | Vito | Jose |
|---|---|---|---|---|---|
| Rossi | - | 43%(25%/18%/57%)(19/14/44) | 41%(29%/12%/59%)(5/2/10) | 49%(34%/14%/51%)(24/10/36) | 24%(18%/6%/76%)(3/1/13) |
| Moby | 75%(57%/18%/25%)(44/14/19) | - | 49%(32%/17%/51%)(24/13/38) | 70%(47%/23%/30%)(58/28/37) | 42%(26%/16%/58%)(5/3/11) |
| Karim | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 68%(51%/17%/32%)(38/13/24) | - | 83%(50%/33%/17%)(9/6/3) | 57%(37%/20%/43%)(39/21/46) |
| Vito | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 53%(30%/23%/47%)(37/28/58) | 50%(17%/33%/50%)(3/6/9) | - | 44%(39%/6%/56%)(7/1/10) |
| Jose | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 74%(58%/16%/26%)(11/3/5) | 63%(43%/20%/37%)(46/21/39) | 61%(56%/6%/39%)(10/1/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。