C1 Player Table ( Sensei,Ryan,Leon,Delpiero,Professor )
| P/P | Sensei | Leon | Delpiero | Ryan | Professor | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sensei | - | 89%(76%/13%/11%)(93/16/13) | 58%(26%/32%/42%)(77/97/126) | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) | 68%(38%/30%/32%)(119/95/101) | 
| Leon | 24%(11%/13%/76%)(13/16/93) | - | 66%(38%/28%/34%)(48/35/42) | 57%(14%/43%/43%)(1/3/3) | 51%(38%/13%/49%)(43/15/56) | 
| Delpiero | 74%(42%/32%/26%)(126/97/77) | 62%(34%/28%/38%)(42/35/48) | - | 33%(17%/17%/67%)(1/1/4) | 61%(38%/23%/39%)(125/75/126) | 
| Ryan | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) | 86%(43%/43%/14%)(3/3/1) | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) | - | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | 
| Professor | 62%(32%/30%/38%)(101/95/119) | 62%(49%/13%/38%)(56/15/43) | 62%(39%/23%/38%)(126/75/125) | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | - | 
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。