C1 Player Table ( kirman,vladl3n,Stason23,hrk,Radahn )
| P/P | kirman | vladl3n | Stason23 | hrk | Radahn |
|---|---|---|---|---|---|
| kirman | - | 61%(44%/17%/39%)(141/56/125) | 73%(60%/13%/27%)(133/30/60) | 67%(44%/23%/33%)(135/70/100) | 54%(36%/18%/46%)(131/64/164) |
| vladl3n | 56%(39%/17%/44%)(125/56/141) | 67%(49%/18%/33%)(94/35/63) | 72%(23%/49%/28%)(38/80/45) | 48%(31%/17%/52%)(90/51/153) | |
| Stason23 | 40%(27%/13%/60%)(60/30/133) | 51%(33%/18%/49%)(63/35/94) | 57%(34%/23%/43%)(70/48/88) | 48%(31%/17%/52%)(60/32/100) | |
| hrk | 56%(33%/23%/44%)(100/70/135) | 77%(28%/49%/23%)(45/80/38) | 66%(43%/23%/34%)(88/48/70) | 60%(34%/26%/40%)(105/80/123) | |
| Radahn | 64%(46%/18%/36%)(164/64/131) | 69%(52%/17%/31%)(153/51/90) | 69%(52%/17%/31%)(100/32/60) | 66%(40%/26%/34%)(123/80/105) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。