C1 Player Table ( Tifosi,Moby,Rossi,Cyclop,Vito )
| P/P | Rossi | Tifosi | Moby | Vito | Cyclop | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rossi | - | 38%(22%/16%/62%)(13/9/36) | 37%(13%/24%/63%)(7/13/34) | 44%(29%/16%/56%)(13/7/25) | 56%(33%/22%/44%)(12/8/16) | 
| Tifosi | 78%(62%/16%/22%)(36/9/13) | - | 75%(53%/23%/25%)(28/12/13) | 61%(43%/18%/39%)(21/9/19) | 71%(61%/11%/29%)(23/4/11) | 
| Moby | 87%(63%/24%/13%)(34/13/7) | 47%(25%/23%/53%)(13/12/28) | - | 71%(50%/21%/29%)(50/21/29) | 60%(46%/14%/40%)(118/36/104) | 
| Vito | 71%(56%/16%/29%)(25/7/13) | 57%(39%/18%/43%)(19/9/21) | 50%(29%/21%/50%)(29/21/50) | - | 48%(38%/9%/52%)(33/8/45) | 
| Cyclop | 67%(44%/22%/33%)(16/8/12) | 39%(29%/11%/61%)(11/4/23) | 54%(40%/14%/46%)(104/36/118) | 62%(52%/9%/38%)(45/8/33) | - | 
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。