C2 Player Table
| P/P | Inquisitor | MeLToSik | LaikingDast | labotryas | Kray |
|---|---|---|---|---|---|
| Inquisitor | - | 65%(44%/21%/35%) | 62%(49%/13%/38%) | 46%(26%/19%/54%) | 62%(46%/16%/38%) |
| MeLToSik | 56%(34%/22%/44%) | - | 72%(48%/24%/28%) | 57%(32%/25%/43%) | 59%(45%/14%/41%) |
| LaikingDast | 54%(36%/18%/46%) | 49%(29%/20%/51%) | - | 45%(27%/18%/55%) | 57%(41%/16%/43%) |
| labotryas | 74%(54%/20%/26%) | 67%(43%/24%/33%) | 73%(54%/19%/27%) | - | 71%(57%/14%/29%) |
| Kray | 54%(38%/17%/46%) | 55%(41%/14%/45%) | 58%(43%/15%/42%) | 42%(29%/13%/58%) | - |
05:00~Champions League 2023-05-01, G3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man City | labotryas | B | S | 8 | 224 | 75% | 1.74 | 84% | 56% | 1.33 | 80% | 21% |
| Real Madrid | Inquisitor | A | B | 7 | 121 | 68% | 1.32 | 78% | 38% | 1.17 | 75% | 13% |
| PSG | LaikingDast | A | C | 6 | 111 | 71% | 1.59 | 83% | 50% | 1.39 | 77% | 24% |
| Bayern | MeLToSik | B | B | 5 | 113 | 67% | 1.36 | 78% | 37% | 1.26 | 73% | 20% |
| Barcelona | Kray | B | C | 5 | 112 | 59% | 1.22 | 74% | 35% | 1.56 | 81% | 23% |
07:10~Champions League B 2023-05-01, H3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Madrid | labotryas | B | S | 8 | 111 | 77% | 1.72 | 86% | 50% | 1.30 | 76% | 18% |
| Chelsea | Inquisitor | B | B | 6 | 232 | 65% | 1.28 | 76% | 36% | 1.25 | 70% | 21% |
| Inter | LaikingDast | A | C | 6 | 112 | 67% | 1.33 | 77% | 41% | 1.31 | 72% | 21% |
| Dortmund | Kray | B | C | 6 | 112 | 66% | 1.72 | 84% | 54% | 1.70 | 89% | 26% |
| AC Milan | MeLToSik | C | B | 5 | 113 | 68% | 1.28 | 73% | 37% | 1.28 | 73% | 19% |
09:30~Premier League 2023-05-01, I3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | labotryas | B | S | 8 | 225 | 76% | 1.59 | 86% | 46% | 1.28 | 79% | 16% |
| Liverpool | MeLToSik | B | B | 6 | 113 | 68% | 1.41 | 81% | 44% | 1.39 | 81% | 16% |
| Tottenham | Inquisitor | C | B | 6 | 120 | 67% | 1.38 | 81% | 36% | 1.37 | 76% | 23% |
| Man City | Kray | B | C | 5 | 232 | 50% | 1.30 | 77% | 39% | 1.86 | 88% | 30% |
| Man Utd | LaikingDast | C | C | 4 | 112 | 52% | 1.09 | 66% | 36% | 1.56 | 82% | 21% |
11:40~International 2023-05-01, J3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | labotryas | A | S | 9 | 104 | 73% | 2.00 | 90% | 61% | 1.68 | 85% | 28% |
| Brazil | Inquisitor | B | B | 6 | 112 | 74% | 1.75 | 88% | 54% | 1.43 | 87% | 16% |
| France | MeLToSik | B | B | 6 | 113 | 69% | 1.44 | 78% | 44% | 1.40 | 76% | 19% |
| Germany | LaikingDast | B | C | 6 | 103 | 62% | 1.79 | 88% | 61% | 1.81 | 87% | 29% |
| England | Kray | C | C | 4 | 111 | 46% | 1.38 | 77% | 41% | 2.04 | 87% | 32% |