C1 Player Table ( BlackStar98,RossFCDK,dm1trena,DaVa,Jekunam )
| P/P | BlackStar98 | RossFCDK | dm1trena | DaVa | Jekunam |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackStar98 | - | 74%(55%/19%/26%)(52/18/24) | 71%(48%/23%/29%)(31/15/19) | 60%(36%/23%/40%)(62/40/69) | 63%(37%/27%/37%)(23/17/23) |
| RossFCDK | 45%(26%/19%/55%)(24/18/52) | 57%(37%/20%/43%)(72/38/83) | 41%(19%/22%/59%)(18/21/56) | 63%(35%/28%/37%)(70/55/73) | |
| dm1trena | 52%(29%/23%/48%)(19/15/31) | 63%(43%/20%/37%)(83/38/72) | 49%(23%/26%/51%)(20/23/45) | 53%(28%/25%/47%)(42/38/70) | |
| DaVa | 64%(40%/23%/36%)(69/40/62) | 81%(59%/22%/19%)(56/21/18) | 77%(51%/26%/23%)(45/23/20) | 71%(38%/33%/29%)(26/23/20) | |
| Jekunam | 63%(37%/27%/37%)(23/17/23) | 65%(37%/28%/35%)(73/55/70) | 72%(47%/25%/28%)(70/38/42) | 62%(29%/33%/38%)(20/23/26) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。