C1 Player Table ( SPACE,nikkitta,mko1919,tonexo,Koftovsky )
| P/P | SPACE | nikkitta | mko1919 | tonexo | Koftovsky |
|---|---|---|---|---|---|
| SPACE | - | 59%(35%/24%/41%)(42/29/49) | 74%(52%/22%/26%)(93/40/47) | 52%(33%/19%/48%)(67/39/98) | 55%(35%/20%/45%)(42/24/53) |
| nikkitta | 65%(41%/24%/35%)(49/29/42) | 81%(59%/22%/19%)(70/26/23) | 79%(60%/19%/21%)(50/16/18) | 63%(39%/25%/37%)(135/87/128) | |
| mko1919 | 48%(26%/22%/52%)(47/40/93) | 41%(19%/22%/59%)(23/26/70) | 46%(25%/21%/54%)(42/35/90) | 42%(23%/19%/58%)(23/19/59) | |
| tonexo | 67%(48%/19%/33%)(98/39/67) | 40%(21%/19%/60%)(18/16/50) | 75%(54%/21%/25%)(90/35/42) | 48%(35%/13%/52%)(36/13/54) | |
| Koftovsky | 65%(45%/20%/35%)(53/24/42) | 61%(37%/25%/39%)(128/87/135) | 77%(58%/19%/23%)(59/19/23) | 65%(52%/13%/35%)(54/13/36) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。