C2.5 Player Table ( Moby,Vito,Cyclop,Rossi,Tifosi )
| P/P | Moby | Vito | Rossi | Cyclop | Tifosi |
|---|---|---|---|---|---|
| Moby | - | 72%(52%/20%/28%)(48/18/26) | 86%(64%/21%/14%)(27/9/6) | 60%(46%/14%/40%)(113/35/100) | 45%(24%/21%/55%)(10/9/23) |
| Vito | 48%(28%/20%/52%)(26/18/48) | - | 78%(58%/19%/22%)(21/7/8) | 48%(38%/10%/52%)(30/8/41) | 56%(36%/21%/44%)(14/8/17) |
| Rossi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 42%(22%/19%/58%)(8/7/21) | - | 52%(28%/24%/48%)(7/6/12) | 33%(15%/17%/67%)(7/8/31) |
| Cyclop | 59%(49%/10%/41%)(38/8/32) | 62%(52%/10%/38%)(41/8/30) | 72%(48%/24%/28%)(12/6/7) | - | 41%(30%/11%/59%)(8/3/16) |
| Tifosi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 64%(44%/21%/36%)(17/8/14) | 85%(67%/17%/15%)(31/8/7) | 70%(59%/11%/30%)(16/3/8) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。