C1 Player Table ( Oliver,Leonardo,Andrew,Flash,Liam )
| P/P | Andrew | Flash | Liam | Oliver | Leonardo |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew | - | 43%(28%/16%/57%)(19/11/39) | 55%(40%/15%/45%)(73/27/81) | 63%(51%/12%/37%)(30/7/22) | 48%(33%/15%/52%)(36/17/57) |
| Flash | 72%(57%/16%/28%)(39/11/19) | - | 59%(45%/14%/41%)(10/3/9) | 79%(51%/28%/21%)(22/12/9) | 69%(53%/17%/31%)(91/29/53) |
| Liam | 60%(45%/15%/40%)(81/27/73) | 55%(41%/14%/45%)(9/3/10) | - | 60%(34%/26%/40%)(21/16/25) | 42%(27%/15%/58%)(9/5/19) |
| Oliver | 49%(37%/12%/51%)(22/7/30) | 49%(21%/28%/51%)(9/12/22) | 66%(40%/26%/34%)(25/16/21) | - | 52%(38%/14%/48%)(50/18/62) |
| Leonardo | 67%(52%/15%/33%)(57/17/36) | 47%(31%/17%/53%)(53/29/91) | 73%(58%/15%/27%)(19/5/9) | 62%(48%/14%/38%)(62/18/50) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。