C2.5 Player Table ( Dempsey,Klaus,Arthur,Carlos,Vendetta )
| P/P | Klaus | Vendetta | Dempsey | Arthur | Carlos |
|---|---|---|---|---|---|
| Klaus | - | 71%(47%/24%/29%)(110/56/67) | 66%(32%/34%/34%)(21/22/22) | 59%(39%/20%/41%)(19/10/20) | 72%(48%/24%/28%)(24/12/14) |
| Vendetta | 53%(29%/24%/47%)(67/56/110) | - | 61%(33%/29%/39%)(48/42/57) | 60%(27%/33%/40%)(39/49/59) | 55%(34%/20%/45%)(55/33/73) |
| Dempsey | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(39%/29%/33%)(57/42/48) | - | 65%(33%/32%/35%)(97/94/103) | 67%(36%/30%/33%)(113/94/103) |
| Arthur | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 73%(40%/33%/27%)(59/49/39) | 67%(35%/32%/33%)(103/94/97) | - | 67%(45%/23%/33%)(132/67/96) |
| Carlos | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 66%(45%/20%/34%)(73/33/55) | 64%(33%/30%/36%)(103/94/113) | 55%(33%/23%/45%)(96/67/132) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。