C1 Player Table ( SPACE,tonexo,Koftovsky,nikkitta,Blank )
| P/P | SPACE | tonexo | Koftovsky | nikkitta | Blank |
|---|---|---|---|---|---|
| SPACE | - | 53%(33%/20%/47%)(61/38/88) | 55%(35%/20%/45%)(35/20/45) | 56%(35%/21%/44%)(38/23/47) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| tonexo | 67%(47%/20%/33%)(88/38/61) | 49%(36%/14%/51%)(31/12/44) | 43%(22%/21%/57%)(17/16/44) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Koftovsky | 65%(45%/20%/35%)(45/20/35) | 64%(51%/14%/36%)(44/12/31) | 62%(37%/25%/38%)(126/83/129) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| nikkitta | 65%(44%/21%/35%)(47/23/38) | 78%(57%/21%/22%)(44/16/17) | 63%(38%/25%/37%)(129/83/126) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Blank | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。