C2 Player Table ( Liam,Luigi,Noah,Donatello,Bruno )
| P/P | Liam | Luigi | Bruno | Noah | Donatello |
|---|---|---|---|---|---|
| Liam | - | 53%(41%/13%/47%)(26/8/30) | 68%(56%/12%/32%)(47/10/27) | 67%(51%/16%/33%)(23/7/15) | 67%(46%/21%/33%)(11/5/8) |
| Luigi | 59%(47%/13%/41%)(30/8/26) | - | 60%(45%/15%/40%)(36/12/32) | 39%(29%/10%/61%)(29/10/60) | 67%(51%/16%/33%)(29/9/19) |
| Bruno | 44%(32%/12%/56%)(27/10/47) | 55%(40%/15%/45%)(32/12/36) | - | 45%(27%/18%/55%)(18/12/36) | 69%(42%/27%/31%)(20/13/15) |
| Noah | 49%(33%/16%/51%)(15/7/23) | 71%(61%/10%/29%)(60/10/29) | 73%(55%/18%/27%)(36/12/18) | - | 64%(46%/19%/36%)(37/15/29) |
| Donatello | 54%(33%/21%/46%)(8/5/11) | 49%(33%/16%/51%)(19/9/29) | 58%(31%/27%/42%)(15/13/20) | 54%(36%/19%/46%)(29/15/37) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。