C1 Player Table ( Mikhalich,vladl3n,nicksz,kirman,Stason23 )
| P/P | Mikhalich | vladl3n | nicksz | kirman | Stason23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikhalich | - | 37%(24%/12%/63%)(37/19/97) | 78%(64%/15%/22%)(91/21/31) | 34%(19%/14%/66%)(31/23/106) | 47%(31%/15%/53%)(60/29/102) |
| vladl3n | 76%(63%/12%/24%)(97/19/37) | 87%(73%/14%/13%)(99/19/17) | 56%(38%/18%/44%)(106/51/123) | 70%(53%/17%/30%)(89/29/51) | |
| nicksz | 36%(22%/15%/64%)(31/21/91) | 27%(13%/14%/73%)(17/19/99) | 35%(18%/17%/65%)(22/20/79) | 31%(15%/16%/69%)(29/30/132) | |
| kirman | 81%(66%/14%/19%)(106/23/31) | 62%(44%/18%/38%)(123/51/106) | 82%(65%/17%/18%)(79/20/22) | 73%(62%/12%/27%)(111/21/48) | |
| Stason23 | 69%(53%/15%/31%)(102/29/60) | 47%(30%/17%/53%)(51/29/89) | 85%(69%/16%/15%)(132/30/29) | 38%(27%/12%/62%)(48/21/111) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。