C1 Player Table ( Flewless_phoenix,dm1trena,v1nn,labotryas,RossFCDK )
P/P | Flewless_phoenix | dm1trena | v1nn | labotryas | RossFCDK |
---|---|---|---|---|---|
Flewless_phoenix | - | 71%(48%/23%/29%)(30/14/18) | 81%(69%/13%/19%)(59/11/16) | 63%(35%/28%/37%)(32/26/34) | 73%(60%/13%/27%)(27/6/12) |
dm1trena | 52%(29%/23%/48%)(18/14/30) | 68%(48%/20%/32%)(46/19/30) | 43%(13%/30%/57%)(3/7/13) | 62%(43%/19%/38%)(72/32/65) | |
v1nn | 31%(19%/13%/69%)(16/11/59) | 52%(32%/20%/48%)(30/19/46) | 38%(13%/25%/63%)(1/2/5) | 51%(37%/14%/49%)(24/9/32) | |
labotryas | 65%(37%/28%/35%)(34/26/32) | 87%(57%/30%/13%)(13/7/3) | 88%(63%/25%/13%)(5/2/1) | 68%(55%/13%/33%)(22/5/13) | |
RossFCDK | 40%(27%/13%/60%)(12/6/27) | 57%(38%/19%/43%)(65/32/72) | 63%(49%/14%/37%)(32/9/24) | 45%(33%/13%/55%)(13/5/22) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。