C2 Player Table ( Alexis,Joshua,Noah,Luigi,Dominic )
P/P | Luigi | Alexis | Joshua | Noah | Dominic |
---|---|---|---|---|---|
Luigi | - | 37%(24%/14%/63%)(12/7/32) | 30%(23%/7%/70%)(7/2/21) | 40%(30%/10%/60%)(28/9/56) | 69%(63%/6%/31%)(44/4/22) |
Alexis | 76%(63%/14%/24%)(32/7/12) | - | 60%(38%/21%/40%)(20/11/21) | 69%(52%/17%/31%)(47/15/28) | 94%(94%/0%/6%)(17/0/1) |
Joshua | 77%(70%/7%/23%)(21/2/7) | 62%(40%/21%/38%)(21/11/20) | - | 73%(63%/10%/27%)(58/9/25) | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) |
Noah | 70%(60%/10%/30%)(56/9/28) | 48%(31%/17%/52%)(28/15/47) | 37%(27%/10%/63%)(25/9/58) | - | 71%(60%/11%/29%)(21/4/10) |
Dominic | 37%(31%/6%/63%)(22/4/44) | 6%(6%/0%/94%)(1/0/17) | 33%(17%/17%/67%)(1/1/4) | 40%(29%/11%/60%)(10/4/21) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。