C2.5 Player Table ( Tifosi,Vito,Moby,Rossi,Cyclop )
P/P | Tifosi | Moby | Rossi | Vito | Cyclop |
---|---|---|---|---|---|
Tifosi | - | 76%(56%/20%/24%)(14/5/6) | 89%(75%/14%/11%)(21/4/3) | 67%(52%/14%/33%)(11/3/7) | 73%(73%/0%/27%)(11/0/4) |
Moby | 44%(24%/20%/56%)(6/5/14) | - | 88%(62%/27%/12%)(16/7/3) | 74%(54%/19%/26%)(39/14/19) | 59%(43%/16%/41%)(150/55/145) |
Rossi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 38%(12%/27%/62%)(3/7/16) | - | 40%(15%/25%/60%)(3/5/12) | 53%(33%/20%/47%)(5/3/7) |
Vito | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 46%(26%/19%/54%)(19/14/39) | 85%(60%/25%/15%)(12/5/3) | - | 44%(33%/11%/56%)(21/7/35) |
Cyclop | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 57%(41%/16%/43%)(145/55/150) | 67%(47%/20%/33%)(7/3/5) | 67%(56%/11%/33%)(35/7/21) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。