C1 Player Table ( BlackStar98,dm1trena,MeLToSik,DaVa,v1nn )
P/P | BlackStar98 | dm1trena | MeLToSik | DaVa | v1nn |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 69%(50%/19%/31%)(24/9/15) | 73%(52%/21%/27%)(63/25/33) | 59%(35%/24%/41%)(54/37/63) | 79%(61%/18%/21%)(44/13/15) |
dm1trena | 50%(31%/19%/50%)(15/9/24) | 60%(37%/23%/40%)(52/32/56) | 50%(23%/27%/50%)(15/17/32) | 67%(48%/20%/33%)(41/17/28) | |
MeLToSik | 48%(27%/21%/52%)(33/25/63) | 63%(40%/23%/37%)(56/32/52) | 47%(18%/29%/53%)(26/42/78) | 63%(35%/28%/38%)(39/31/42) | |
DaVa | 65%(41%/24%/35%)(63/37/54) | 77%(50%/27%/23%)(32/17/15) | 82%(53%/29%/18%)(78/42/26) | 78%(62%/16%/22%)(53/14/19) | |
v1nn | 39%(21%/18%/61%)(15/13/44) | 52%(33%/20%/48%)(28/17/41) | 65%(38%/28%/35%)(42/31/39) | 38%(22%/16%/62%)(19/14/53) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。