C1 Player Table ( Dempsey,Arthur,Vendetta,Klaus,Carlos )
| P/P | Carlos | Klaus | Vendetta | Dempsey | Arthur |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos | - | 55%(29%/26%/45%)(11/10/17) | 66%(46%/20%/34%)(69/30/50) | 64%(34%/30%/36%)(101/90/107) | 56%(33%/22%/44%)(94/63/124) |
| Klaus | 71%(45%/26%/29%)(17/10/11) | - | 71%(48%/23%/29%)(96/47/59) | 70%(33%/36%/30%)(11/12/10) | 72%(28%/44%/28%)(5/8/5) |
| Vendetta | 54%(34%/20%/46%)(50/30/69) | 52%(29%/23%/48%)(59/47/96) | - | 62%(31%/32%/38%)(36/37/44) | 59%(25%/34%/41%)(29/40/48) |
| Dempsey | 66%(36%/30%/34%)(107/90/101) | 67%(30%/36%/33%)(10/12/11) | 69%(38%/32%/31%)(44/37/36) | - | 66%(34%/32%/34%)(89/85/91) |
| Arthur | 67%(44%/22%/33%)(124/63/94) | 72%(28%/44%/28%)(5/8/5) | 75%(41%/34%/25%)(48/40/29) | 66%(34%/32%/34%)(91/85/89) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。