C1 Player Table ( Dexter,Maverick,Beckham,Iron,Nathan )
P/P | Beckham | Iron | Maverick | Dexter | Nathan |
---|---|---|---|---|---|
Beckham | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 22%(6%/17%/78%)(1/3/14) | 100%(100%/0%/0%)(2/0/0) | 75%(25%/50%/25%)(1/2/1) |
Iron | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 17%(17%/0%/83%)(1/0/5) | 45%(27%/18%/55%)(3/2/6) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Maverick | 94%(78%/17%/6%)(14/3/1) | 83%(83%/0%/17%)(5/0/1) | - | 79%(62%/17%/21%)(18/5/6) | 67%(58%/8%/33%)(7/1/4) |
Dexter | 0%(0%/0%/100%)(0/0/2) | 73%(55%/18%/27%)(6/2/3) | 38%(21%/17%/62%)(6/5/18) | - | 71%(48%/23%/29%)(33/16/20) |
Nathan | 75%(25%/50%/25%)(1/2/1) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 42%(33%/8%/58%)(4/1/7) | 52%(29%/23%/48%)(20/16/33) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。