C1 Player Table ( MisterX,Leonardo,Cleo,Andrew,Oliver )
P/P | Leonardo | Andrew | MisterX | Cleo | Oliver |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo | - | 66%(51%/15%/34%)(42/12/28) | 75%(71%/4%/25%)(17/1/6) | 63%(47%/15%/37%)(28/9/22) | 63%(48%/15%/37%)(52/16/40) |
Andrew | 49%(34%/15%/51%)(28/12/42) | - | 50%(30%/20%/50%)(3/2/5) | 65%(50%/15%/35%)(53/16/37) | 63%(56%/7%/37%)(23/3/15) |
MisterX | 29%(25%/4%/71%)(6/1/17) | 70%(50%/20%/30%)(5/2/3) | - | 53%(38%/16%/47%)(17/7/21) | 47%(25%/22%/53%)(9/8/19) |
Cleo | 53%(37%/15%/47%)(22/9/28) | 50%(35%/15%/50%)(37/16/53) | 62%(47%/16%/38%)(21/7/17) | - | 69%(39%/31%/31%)(19/15/15) |
Oliver | 52%(37%/15%/48%)(40/16/52) | 44%(37%/7%/56%)(15/3/23) | 75%(53%/22%/25%)(19/8/9) | 61%(31%/31%/39%)(15/15/19) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。