C2 Player Table
| P/P | Upcake22 | Kodak | d1pseN | Boulevard | Wboy |
|---|---|---|---|---|---|
| Upcake22 | - | 76%(61%/15%/24%) | 66%(46%/20%/34%) | 0%(0%/0%/0%) | 82%(68%/14%/18%) |
| Kodak | 39%(24%/15%/61%) | - | 44%(27%/17%/56%) | 100%(100%/0%/0%) | 52%(40%/12%/48%) |
| d1pseN | 52%(35%/17%/48%) | 73%(56%/17%/27%) | - | 0%(0%/0%/0%) | 63%(53%/11%/37%) |
| Boulevard | 0%(0%/0%/0%) | 50%(0%/50%/50%) | 0%(0%/0%/0%) | - | 0%(0%/0%/0%) |
| Wboy | 30%(18%/12%/70%) | 61%(47%/15%/39%) | 50%(34%/16%/50%) | 0%(0%/0%/0%) | - |
05:00~Champions League 2023-04-29, G3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | Upcake22 | B | S | 8 | 112 | 80% | 1.61 | 85% | 46% | 1.01 | 67% | 10% |
| Barcelona | d1pseN | B | B | 6 | 104 | 59% | 1.43 | 78% | 41% | 1.62 | 80% | 26% |
| Real Madrid | Boulevard | A | B | 6 | 112 | 73% | 1.21 | 74% | 34% | 1.07 | 71% | 12% |
| PSG | Kodak | A | C | 6 | 56 | 63% | 1.36 | 80% | 36% | 1.55 | 82% | 25% |
| Man City | Wboy | C | C | 4 | 257 | 49% | 1.42 | 76% | 39% | 1.89 | 86% | 26% |
07:10~Champions League B 2023-04-29, H3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Milan | Upcake22 | B | S | 8 | 96 | 75% | 1.64 | 81% | 47% | 1.22 | 71% | 17% |
| Dortmund | d1pseN | B | B | 7 | 6 | 67% | 1.50 | 83% | 33% | 1.00 | 67% | 17% |
| Inter | Kodak | A | C | 6 | 60 | 58% | 1.42 | 85% | 38% | 1.53 | 83% | 25% |
| Chelsea | Boulevard | B | B | 5 | 229 | 61% | 1.30 | 77% | 41% | 1.35 | 78% | 18% |
| A.Madrid | Wboy | B | C | 5 | 34 | 65% | 1.44 | 79% | 47% | 1.59 | 82% | 21% |
09:30~Premier League 2023-04-29, I3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | Upcake22 | B | S | 8 | 74 | 77% | 1.61 | 82% | 50% | 1.15 | 70% | 12% |
| Man City | d1pseN | C | B | 6 | 207 | 66% | 1.55 | 82% | 51% | 1.58 | 87% | 21% |
| Tottenham | Boulevard | B | B | 5 | 112 | 62% | 1.36 | 77% | 38% | 1.36 | 79% | 23% |
| Chelsea | Wboy | B | C | 4 | 125 | 59% | 1.35 | 75% | 38% | 1.65 | 78% | 26% |
| Man Utd | Kodak | B | C | 4 | 68 | 57% | 1.24 | 69% | 34% | 1.53 | 79% | 18% |
11:40~International 2023-04-29, J3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Upcake22 | B | S | 8 | 108 | 77% | 1.52 | 81% | 49% | 1.13 | 68% | 17% |
| Brazil | Boulevard | B | B | 6 | 112 | 63% | 1.77 | 87% | 54% | 1.80 | 82% | 29% |
| England | d1pseN | C | B | 5 | 91 | 64% | 1.60 | 82% | 48% | 1.42 | 77% | 16% |
| Portugal | Wboy | B | C | 5 | 111 | 58% | 1.48 | 80% | 42% | 1.64 | 82% | 23% |
| Germany | Kodak | B | C | 5 | 60 | 47% | 1.12 | 72% | 25% | 1.78 | 88% | 30% |