C2 Player Table ( Carlos,Klaus,Dempsey,Vendetta,Arthur )
P/P | Arthur | Carlos | Klaus | Vendetta | Dempsey |
---|---|---|---|---|---|
Arthur | - | 67%(45%/21%/33%)(123/58/91) | 73%(27%/47%/27%)(4/7/4) | 74%(42%/32%/26%)(45/34/28) | 66%(33%/32%/34%)(86/83/88) |
Carlos | 55%(33%/21%/45%)(91/58/123) | - | 65%(31%/35%/35%)(8/9/9) | 65%(46%/19%/35%)(61/25/46) | 64%(35%/30%/36%)(97/84/100) |
Klaus | 73%(27%/47%/27%)(4/7/4) | 69%(35%/35%/31%)(9/9/8) | - | 71%(46%/24%/29%)(88/46/56) | 67%(29%/38%/33%)(6/8/7) |
Vendetta | 58%(26%/32%/42%)(28/34/45) | 54%(35%/19%/46%)(46/25/61) | 54%(29%/24%/46%)(56/46/88) | - | 66%(33%/32%/34%)(33/32/34) |
Dempsey | 67%(34%/32%/33%)(88/83/86) | 65%(36%/30%/35%)(100/84/97) | 71%(33%/38%/29%)(7/8/6) | 67%(34%/32%/33%)(34/32/33) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。