C2 Player Table ( Noah,Andrew,Andrew,Odin,Thiago )
P/P | Andrew | Odin | Thiago | Noah | Andrew |
---|---|---|---|---|---|
Andrew | - | 57%(39%/17%/43%)(65/29/72) | 40%(40%/0%/60%)(2/0/3) | 70%(57%/14%/30%)(21/5/11) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Odin | 61%(43%/17%/39%)(72/29/65) | - | 33%(33%/0%/67%)(3/0/6) | 57%(29%/29%/43%)(6/6/9) | 61%(43%/17%/39%)(72/29/65) |
Thiago | 60%(60%/0%/40%)(3/0/2) | 67%(67%/0%/33%)(6/0/3) | - | 82%(71%/12%/18%)(24/4/6) | 60%(60%/0%/40%)(3/0/2) |
Noah | 43%(30%/14%/57%)(11/5/21) | 71%(43%/29%/29%)(9/6/6) | 29%(18%/12%/71%)(6/4/24) | - | 43%(30%/14%/57%)(11/5/21) |
Andrew | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 57%(39%/17%/43%)(65/29/72) | 40%(40%/0%/60%)(2/0/3) | 70%(57%/14%/30%)(21/5/11) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。