C1 Player Table ( Lio,Dusan,Banega,David,Jack )
P/P | Dusan | Lio | David | Banega | Jack |
---|---|---|---|---|---|
Dusan | - | 69%(46%/22%/31%)(83/40/56) | 57%(34%/23%/43%)(61/42/79) | 63%(44%/19%/37%)(117/52/98) | 58%(29%/28%/42%)(31/30/45) |
Lio | 54%(31%/22%/46%)(56/40/83) | - | 59%(35%/24%/41%)(93/64/110) | 56%(35%/21%/44%)(66/40/84) | 69%(38%/31%/31%)(6/5/5) |
David | 66%(43%/23%/34%)(79/42/61) | 65%(41%/24%/35%)(110/64/93) | - | 62%(46%/16%/38%)(89/32/73) | 61%(32%/29%/39%)(10/9/12) |
Banega | 56%(37%/19%/44%)(98/52/117) | 65%(44%/21%/35%)(84/40/66) | 54%(38%/16%/46%)(73/32/89) | - | 69%(40%/29%/31%)(49/35/37) |
Jack | 71%(42%/28%/29%)(45/30/31) | 63%(31%/31%/38%)(5/5/6) | 68%(39%/29%/32%)(12/9/10) | 60%(31%/29%/40%)(37/35/49) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。