C2.5 Player Table ( Cyclop,Moby,Veron,Leonidas,Vito )
P/P | Moby | Vito | Leonidas | Cyclop | Veron |
---|---|---|---|---|---|
Moby | - | 76%(57%/19%/24%)(24/8/10) | 79%(68%/11%/21%)(126/21/39) | 58%(42%/16%/42%)(135/53/137) | 83%(73%/10%/17%)(146/20/34) |
Vito | 43%(24%/19%/57%)(10/8/24) | - | 48%(30%/18%/52%)(13/8/23) | 38%(31%/7%/62%)(14/3/28) | 78%(56%/22%/22%)(10/4/4) |
Leonidas | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 70%(52%/18%/30%)(23/8/13) | - | 56%(35%/21%/45%)(69/42/89) | 68%(54%/14%/32%)(90/24/53) |
Cyclop | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 69%(62%/7%/31%)(28/3/14) | 66%(45%/21%/35%)(89/42/69) | - | 78%(71%/8%/22%)(151/16/46) |
Veron | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 44%(22%/22%/56%)(4/4/10) | 46%(32%/14%/54%)(53/24/90) | 29%(22%/8%/71%)(46/16/151) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。