C1 Player Table ( Leonardo,Flash,Luigi,Andrew,Logan )
P/P | Leonardo | Andrew | Luigi | Logan | Flash |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo | - | 64%(50%/14%/36%)(29/8/21) | 57%(45%/12%/43%)(38/10/36) | 59%(41%/19%/41%)(57/26/57) | 49%(31%/17%/51%)(42/23/69) |
Andrew | 50%(36%/14%/50%)(21/8/29) | - | 76%(52%/24%/24%)(13/6/6) | 67%(41%/26%/33%)(11/7/9) | 46%(34%/11%/54%)(12/4/19) |
Luigi | 55%(43%/12%/45%)(36/10/38) | 48%(24%/24%/52%)(6/6/13) | - | 40%(26%/14%/60%)(18/10/42) | 29%(18%/12%/71%)(3/2/12) |
Logan | 59%(41%/19%/41%)(57/26/57) | 59%(33%/26%/41%)(9/7/11) | 74%(60%/14%/26%)(42/10/18) | - | 55%(29%/25%/45%)(15/13/23) |
Flash | 69%(51%/17%/31%)(69/23/42) | 66%(54%/11%/34%)(19/4/12) | 82%(71%/12%/18%)(12/2/3) | 71%(45%/25%/29%)(23/13/15) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。