C1 Player Table ( dor1an,nikkitta,SPACE,mko1919,Koftovsky )
P/P | dor1an | nikkitta | SPACE | mko1919 | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
dor1an | - | 69%(46%/23%/31%)(104/53/69) | 80%(59%/20%/20%)(32/11/11) | 73%(51%/22%/27%)(23/10/12) | 73%(56%/16%/27%)(110/32/53) |
nikkitta | 54%(31%/23%/46%)(69/53/104) | 67%(40%/26%/33%)(23/15/19) | 78%(57%/22%/22%)(34/13/13) | 63%(38%/25%/37%)(110/74/108) | |
SPACE | 41%(20%/20%/59%)(11/11/32) | 60%(33%/26%/40%)(19/15/23) | 74%(54%/20%/26%)(67/24/32) | 61%(39%/22%/39%)(23/13/23) | |
mko1919 | 49%(27%/22%/51%)(12/10/23) | 43%(22%/22%/57%)(13/13/34) | 46%(26%/20%/54%)(32/24/67) | 40%(21%/19%/60%)(11/10/31) | |
Koftovsky | 44%(27%/16%/56%)(53/32/110) | 62%(37%/25%/38%)(108/74/110) | 61%(39%/22%/39%)(23/13/23) | 79%(60%/19%/21%)(31/10/11) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。