C1 Player Table ( Martych_333,tonexo,SPACE,mko1919,Koftovsky )
P/P | Martych_333 | tonexo | SPACE | mko1919 | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
Martych_333 | - | 68%(50%/18%/32%)(59/21/38) | 61%(33%/28%/39%)(41/35/48) | 73%(50%/22%/27%)(57/25/31) | 35%(24%/11%/65%)(9/4/24) |
tonexo | 50%(32%/18%/50%)(38/21/59) | 65%(46%/19%/35%)(61/25/46) | 75%(54%/21%/25%)(58/22/27) | 44%(33%/10%/56%)(13/4/22) | |
SPACE | 67%(39%/28%/33%)(48/35/41) | 54%(35%/19%/46%)(46/25/61) | 73%(54%/18%/27%)(62/21/31) | 60%(38%/22%/40%)(19/11/20) | |
mko1919 | 50%(27%/22%/50%)(31/25/57) | 46%(25%/21%/54%)(27/22/58) | 46%(27%/18%/54%)(31/21/62) | 47%(23%/23%/53%)(10/10/23) | |
Koftovsky | 76%(65%/11%/24%)(24/4/9) | 67%(56%/10%/33%)(22/4/13) | 62%(40%/22%/38%)(20/11/19) | 77%(53%/23%/23%)(23/10/10) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。