C2.5 Player Table ( Leon,Sensei,Potter,Delpiero,Professor )
P/P | Delpiero | Sensei | Leon | Professor | Potter |
---|---|---|---|---|---|
Delpiero | - | 71%(41%/30%/29%)(99/72/69) | 60%(37%/23%/40%)(11/7/12) | 61%(40%/21%/39%)(105/55/101) | 49%(20%/29%/51%)(28/42/73) |
Sensei | 59%(29%/30%/41%)(69/72/99) | - | 81%(70%/11%/19%)(19/3/5) | 62%(35%/26%/38%)(117/87/126) | 60%(40%/21%/40%)(54/28/54) |
Leon | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 30%(19%/11%/70%)(5/3/19) | - | 46%(32%/14%/54%)(9/4/15) | 41%(24%/17%/59%)(7/5/17) |
Professor | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 65%(38%/26%/35%)(126/87/117) | 68%(54%/14%/32%)(15/4/9) | - | 47%(26%/21%/53%)(37/31/77) |
Potter | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 60%(40%/21%/40%)(54/28/54) | 76%(59%/17%/24%)(17/5/7) | 74%(53%/21%/26%)(77/31/37) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。