C1 Player Table ( kirman,Dan_dragonio,Stason23,Radahn,vladl3n )
P/P | kirman | Dan_dragonio | Stason23 | Radahn | vladl3n |
---|---|---|---|---|---|
kirman | - | 71%(56%/15%/29%)(181/48/95) | 73%(61%/12%/27%)(79/15/35) | 55%(39%/16%/45%)(103/42/120) | 63%(44%/19%/37%)(97/43/81) |
Dan_dragonio | 44%(29%/15%/56%)(95/48/181) | 49%(38%/11%/51%)(39/11/52) | 37%(23%/14%/63%)(70/42/187) | 37%(23%/13%/63%)(65/37/176) | |
Stason23 | 39%(27%/12%/61%)(35/15/79) | 62%(51%/11%/38%)(52/11/39) | 45%(28%/17%/55%)(32/19/63) | 47%(28%/18%/53%)(34/22/64) | |
Radahn | 61%(45%/16%/39%)(120/42/103) | 77%(63%/14%/23%)(187/42/70) | 72%(55%/17%/28%)(63/19/32) | 70%(51%/19%/30%)(124/45/74) | |
vladl3n | 56%(37%/19%/44%)(81/43/97) | 77%(63%/13%/23%)(176/37/65) | 72%(53%/18%/28%)(64/22/34) | 49%(30%/19%/51%)(74/45/124) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。