C1 Player Table ( Veron,Cyclop,Moby,Vito,Leonidas )
P/P | Veron | Moby | Vito | Leonidas | Cyclop |
---|---|---|---|---|---|
Veron | - | 27%(17%/10%/73%)(31/19/133) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 46%(30%/16%/54%)(45/24/81) | 31%(23%/8%/69%)(45/16/134) |
Moby | 83%(73%/10%/17%)(133/19/31) | - | 82%(55%/27%/18%)(6/3/2) | 77%(65%/13%/23%)(100/20/35) | 57%(41%/16%/43%)(120/48/126) |
Vito | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 45%(18%/27%/55%)(2/3/6) | - | 46%(23%/23%/54%)(3/3/7) | 43%(29%/14%/57%)(4/2/8) |
Leonidas | 70%(54%/16%/30%)(81/24/45) | 35%(23%/13%/65%)(35/20/100) | 77%(54%/23%/23%)(7/3/3) | - | 57%(34%/23%/43%)(59/39/74) |
Cyclop | 77%(69%/8%/23%)(134/16/45) | 59%(43%/16%/41%)(126/48/120) | 71%(57%/14%/29%)(8/2/4) | 66%(43%/23%/34%)(74/39/59) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。