C2 Player Table ( Delpiero,Potter,Professor,Sensei,Leon )
P/P | Leon | Professor | Potter | Delpiero | Sensei |
---|---|---|---|---|---|
Leon | - | 55%(45%/9%/45%)(5/1/5) | 42%(25%/17%/58%)(3/2/7) | 75%(58%/17%/25%)(7/2/3) | 30%(10%/20%/70%)(1/2/7) |
Professor | 55%(45%/9%/45%)(5/1/5) | - | 47%(26%/21%/53%)(33/26/66) | 59%(39%/20%/41%)(95/49/99) | 65%(39%/26%/35%)(121/81/110) |
Potter | 75%(58%/17%/25%)(7/2/3) | 74%(53%/21%/26%)(66/26/33) | - | 81%(51%/30%/19%)(64/37/24) | 58%(40%/19%/42%)(47/22/49) |
Delpiero | 42%(25%/17%/58%)(3/2/7) | 61%(41%/20%/39%)(99/49/95) | 49%(19%/30%/51%)(24/37/64) | - | 71%(41%/30%/29%)(90/66/64) |
Sensei | 90%(70%/20%/10%)(7/2/1) | 61%(35%/26%/39%)(110/81/121) | 60%(42%/19%/40%)(49/22/47) | 59%(29%/30%/41%)(64/66/90) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。