C3 Player Table ( Veron,Vito,Leonidas,Cyclop,Moby )
P/P | Vito | Leonidas | Cyclop | Veron | Moby |
---|---|---|---|---|---|
Vito | - | 50%(25%/25%/50%)(3/3/6) | 42%(25%/17%/58%)(3/2/7) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 45%(18%/27%/55%)(2/3/6) |
Leonidas | 75%(50%/25%/25%)(6/3/3) | - | 57%(35%/23%/43%)(59/39/73) | 70%(54%/16%/30%)(81/24/45) | 35%(23%/13%/65%)(35/20/100) |
Cyclop | 75%(58%/17%/25%)(7/2/3) | 65%(43%/23%/35%)(73/39/59) | - | 77%(69%/8%/23%)(134/16/45) | 59%(43%/16%/41%)(126/48/120) |
Veron | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 46%(30%/16%/54%)(45/24/81) | 31%(23%/8%/69%)(45/16/134) | - | 27%(17%/10%/73%)(31/19/133) |
Moby | 82%(55%/27%/18%)(6/3/2) | 77%(65%/13%/23%)(100/20/35) | 57%(41%/16%/43%)(120/48/126) | 83%(73%/10%/17%)(133/19/31) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。