C1 Player Table ( Potter,Sensei,Delpiero,Professor,Leon )
P/P | Potter | Delpiero | Sensei | Leon | Professor |
---|---|---|---|---|---|
Potter | - | 81%(51%/29%/19%)(58/33/22) | 59%(40%/19%/41%)(43/20/44) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 73%(52%/20%/27%)(59/23/31) |
Delpiero | 49%(19%/29%/51%)(22/33/58) | - | 71%(40%/31%/29%)(84/64/61) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 61%(41%/20%/39%)(95/46/91) |
Sensei | 60%(41%/19%/40%)(44/20/43) | 60%(29%/31%/40%)(61/64/84) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 61%(36%/26%/39%)(130/94/141) |
Leon | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Professor | 48%(27%/20%/52%)(31/23/59) | 59%(39%/20%/41%)(91/46/95) | 64%(39%/26%/36%)(141/94/130) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。