C1 Player Table ( Radahn,vladl3n,vOkar,kirman,Dan_dragonio )
P/P | Radahn | vladl3n | vOkar | kirman | Dan_dragonio |
---|---|---|---|---|---|
Radahn | - | 68%(48%/20%/32%)(117/49/77) | 80%(63%/17%/20%)(69/18/22) | 60%(43%/17%/40%)(120/46/110) | 76%(61%/15%/24%)(189/47/73) |
vladl3n | 52%(32%/20%/48%)(77/49/117) | 72%(53%/19%/28%)(41/15/22) | 61%(41%/20%/39%)(133/65/125) | 74%(59%/15%/26%)(384/100/168) | |
vOkar | 37%(20%/17%/63%)(22/18/69) | 47%(28%/19%/53%)(22/15/41) | 48%(36%/12%/52%)(41/14/59) | 57%(47%/10%/43%)(54/12/50) | |
kirman | 57%(40%/17%/43%)(110/46/120) | 59%(39%/20%/41%)(125/65/133) | 64%(52%/12%/36%)(59/14/41) | 67%(50%/17%/33%)(220/72/144) | |
Dan_dragonio | 39%(24%/15%/61%)(73/47/189) | 41%(26%/15%/59%)(168/100/384) | 53%(43%/10%/47%)(50/12/54) | 50%(33%/17%/50%)(144/72/220) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。