C1 Player Table ( BlackStar98,RossFCDK,MeLToSik,Jekunam,sane4ek8 )
P/P | BlackStar98 | RossFCDK | MeLToSik | Jekunam | sane4ek8 |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 73%(51%/22%/27%)(28/12/15) | 78%(56%/22%/22%)(100/39/39) | 67%(46%/21%/33%)(11/5/8) | 64%(46%/19%/36%)(95/39/74) |
RossFCDK | 49%(27%/22%/51%)(15/12/28) | 58%(40%/18%/42%)(51/23/53) | 62%(36%/27%/38%)(60/45/64) | 60%(38%/22%/40%)(17/10/18) | |
MeLToSik | 44%(22%/22%/56%)(39/39/100) | 60%(42%/18%/40%)(53/23/51) | 56%(32%/24%/44%)(68/51/92) | 56%(26%/29%/44%)(52/58/87) | |
Jekunam | 54%(33%/21%/46%)(8/5/11) | 64%(38%/27%/36%)(64/45/60) | 68%(44%/24%/32%)(92/51/68) | 54%(31%/23%/46%)(12/9/18) | |
sane4ek8 | 54%(36%/19%/46%)(74/39/95) | 62%(40%/22%/38%)(18/10/17) | 74%(44%/29%/26%)(87/58/52) | 69%(46%/23%/31%)(18/9/12) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。