C2 Player Table ( Moby,Leonidas,Cyclop,Veron,Vito )
P/P | Cyclop | Veron | Moby | Vito | Leonidas |
---|---|---|---|---|---|
Cyclop | - | 77%(69%/8%/23%)(134/16/45) | 59%(43%/16%/41%)(122/44/116) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 65%(42%/23%/35%)(67/37/55) |
Veron | 31%(23%/8%/69%)(45/16/134) | - | 27%(17%/10%/73%)(31/19/133) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 46%(30%/16%/54%)(45/24/81) |
Moby | 57%(41%/16%/43%)(116/44/122) | 83%(73%/10%/17%)(133/19/31) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 78%(64%/14%/22%)(92/20/31) |
Vito | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Leonidas | 58%(35%/23%/42%)(55/37/67) | 70%(54%/16%/30%)(81/24/45) | 36%(22%/14%/64%)(31/20/92) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。