C2.5 Player Table ( Sensei,Delpiero,Professor,Shelby,Potter )
P/P | Professor | Sensei | Shelby | Potter | Delpiero |
---|---|---|---|---|---|
Professor | - | 64%(39%/26%/36%)(139/93/128) | 61%(41%/21%/39%)(142/72/134) | 47%(27%/20%/53%)(29/21/57) | 60%(40%/19%/40%)(91/44/91) |
Sensei | 61%(36%/26%/39%)(128/93/139) | - | 74%(53%/21%/26%)(88/35/44) | 60%(41%/20%/40%)(41/20/40) | 60%(30%/31%/40%)(60/62/81) |
Shelby | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 47%(26%/21%/53%)(44/35/88) | - | 49%(26%/22%/51%)(20/17/39) | 57%(35%/22%/43%)(108/67/133) |
Potter | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 59%(40%/20%/41%)(40/20/41) | 74%(51%/22%/26%)(39/17/20) | - | 80%(51%/29%/20%)(55/31/21) |
Delpiero | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 70%(40%/31%/30%)(81/62/60) | 65%(43%/22%/35%)(133/67/108) | 49%(20%/29%/51%)(21/31/55) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。