C3 Player Table ( pimchik,Andrew,Yerema,Koss,Kostolom89 )
P/P | pimchik | Andrew | Yerema | Koss | Kostolom89 |
---|---|---|---|---|---|
pimchik | - | 69%(50%/19%/31%)(156/59/95) | 78%(55%/22%/22%)(32/13/13) | 69%(47%/22%/31%)(107/49/70) | 72%(50%/22%/28%)(146/66/82) |
Andrew | 50%(31%/19%/50%)(95/59/156) | - | 75%(62%/13%/25%)(79/16/32) | 66%(46%/20%/34%)(114/49/85) | 70%(52%/18%/30%)(152/52/86) |
Yerema | 45%(22%/22%/55%)(13/13/32) | 38%(25%/13%/62%)(32/16/79) | - | 52%(28%/24%/48%)(15/13/26) | 49%(32%/17%/51%)(41/22/65) |
Koss | 53%(31%/22%/47%)(70/49/107) | 54%(34%/20%/46%)(85/49/114) | 72%(48%/24%/28%)(26/13/15) | - | 66%(45%/21%/34%)(66/31/51) |
Kostolom89 | 50%(28%/22%/50%)(82/66/146) | 48%(30%/18%/52%)(86/52/152) | 68%(51%/17%/32%)(65/22/41) | 55%(34%/21%/45%)(51/31/66) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。