C2 Player Table ( Joshua,Panther,Pascal,Oliver,Liam )
P/P | Liam | Joshua | Oliver | Panther | Pascal |
---|---|---|---|---|---|
Liam | - | 50%(50%/0%/50%)(5/0/5) | 51%(31%/20%/49%)(22/14/35) | 12%(12%/0%/88%)(2/0/15) | 70%(57%/13%/30%)(34/8/18) |
Joshua | 50%(50%/0%/50%)(5/0/5) | - | 77%(60%/17%/23%)(56/16/22) | 62%(41%/21%/38%)(24/12/22) | 91%(73%/18%/9%)(16/4/2) |
Oliver | 69%(49%/20%/31%)(35/14/22) | 40%(23%/17%/60%)(22/16/56) | - | 36%(14%/22%/64%)(8/13/38) | 72%(55%/17%/28%)(60/19/31) |
Panther | 88%(88%/0%/12%)(15/0/2) | 59%(38%/21%/41%)(22/12/24) | 86%(64%/22%/14%)(38/13/8) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Pascal | 43%(30%/13%/57%)(18/8/34) | 27%(9%/18%/73%)(2/4/16) | 45%(28%/17%/55%)(31/19/60) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。