C1 Player Table ( BlackStar98,Jekunam,dm1trena,labotryas,DaVa )
P/P | BlackStar98 | Jekunam | dm1trena | labotryas | DaVa |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 56%(50%/6%/44%)(8/1/7) | 67%(46%/21%/33%)(18/8/13) | 66%(38%/28%/34%)(69/51/62) | 60%(37%/23%/40%)(98/60/105) |
Jekunam | 50%(44%/6%/50%)(7/1/8) | 72%(47%/25%/28%)(173/93/106) | 57%(43%/14%/43%)(3/1/3) | 65%(32%/32%/35%)(10/10/11) | |
dm1trena | 54%(33%/21%/46%)(13/8/18) | 53%(28%/25%/47%)(106/93/173) | 50%(13%/38%/50%)(2/6/8) | 50%(25%/25%/50%)(12/12/24) | |
labotryas | 62%(34%/28%/38%)(62/51/69) | 57%(43%/14%/43%)(3/1/3) | 88%(50%/38%/13%)(8/6/2) | 65%(38%/27%/35%)(85/61/79) | |
DaVa | 63%(40%/23%/37%)(105/60/98) | 68%(35%/32%/32%)(11/10/10) | 75%(50%/25%/25%)(24/12/12) | 62%(35%/27%/38%)(79/61/85) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。