C1 Player Table ( Koftovsky,nikkitta,SPACE,tonexo,KravaRK )
P/P | Koftovsky | nikkitta | SPACE | tonexo | KravaRK |
---|---|---|---|---|---|
Koftovsky | - | 61%(37%/24%/39%)(176/116/187) | 59%(41%/18%/41%)(9/4/9) | 63%(56%/6%/38%)(9/1/6) | 88%(75%/13%/13%)(12/2/2) |
nikkitta | 63%(39%/24%/37%)(187/116/176) | 61%(43%/17%/39%)(10/4/9) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 88%(50%/38%/13%)(4/3/1) | |
SPACE | 59%(41%/18%/41%)(9/4/9) | 57%(39%/17%/43%)(9/4/10) | 54%(33%/20%/46%)(31/19/43) | 74%(58%/17%/26%)(52/15/23) | |
tonexo | 44%(38%/6%/56%)(6/1/9) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(46%/20%/33%)(43/19/31) | 72%(60%/11%/28%)(53/10/25) | |
KravaRK | 25%(13%/13%/75%)(2/2/12) | 50%(13%/38%/50%)(1/3/4) | 42%(26%/17%/58%)(23/15/52) | 40%(28%/11%/60%)(25/10/53) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。