C2 Player Table ( Kai,Oliver,Logan,Dominic,Luigi )
P/P | Oliver | Logan | Kai | Luigi | Dominic |
---|---|---|---|---|---|
Oliver | - | 62%(37%/25%/38%)(75/52/78) | 76%(59%/17%/24%)(61/18/25) | 60%(38%/23%/40%)(38/23/40) | 82%(65%/17%/18%)(106/27/30) |
Logan | 63%(38%/25%/37%)(78/52/75) | - | 81%(65%/16%/19%)(28/7/8) | 73%(57%/16%/27%)(46/13/22) | 73%(53%/20%/27%)(35/13/18) |
Kai | 41%(24%/17%/59%)(25/18/61) | 35%(19%/16%/65%)(8/7/28) | - | 49%(31%/18%/51%)(14/8/23) | 65%(48%/17%/35%)(81/29/59) |
Luigi | 62%(40%/23%/38%)(40/23/38) | 43%(27%/16%/57%)(22/13/46) | 69%(51%/18%/31%)(23/8/14) | - | 62%(60%/2%/38%)(32/1/20) |
Dominic | 35%(18%/17%/65%)(30/27/106) | 47%(27%/20%/53%)(18/13/35) | 52%(35%/17%/48%)(59/29/81) | 40%(38%/2%/60%)(20/1/32) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。