C1 Player Table ( SPACE,nikkitta,Koftovsky,mko1919,dor1an )
P/P | SPACE | nikkitta | Koftovsky | mko1919 | dor1an |
---|---|---|---|---|---|
SPACE | - | 53%(40%/13%/47%)(6/2/7) | 71%(50%/21%/29%)(7/3/4) | 77%(62%/15%/23%)(56/14/21) | 45%(23%/23%/55%)(5/5/12) |
nikkitta | 60%(47%/13%/40%)(7/2/6) | 64%(39%/24%/36%)(185/115/172) | 86%(57%/29%/14%)(8/4/2) | 51%(29%/22%/49%)(90/67/152) | |
Koftovsky | 50%(29%/21%/50%)(4/3/7) | 61%(36%/24%/39%)(172/115/185) | 77%(59%/18%/23%)(13/4/5) | 41%(25%/16%/59%)(67/43/158) | |
mko1919 | 38%(23%/15%/62%)(21/14/56) | 43%(14%/29%/57%)(2/4/8) | 41%(23%/18%/59%)(5/4/13) | 57%(0%/57%/43%)(0/4/3) | |
dor1an | 77%(55%/23%/23%)(12/5/5) | 71%(49%/22%/29%)(152/67/90) | 75%(59%/16%/25%)(158/43/67) | 100%(43%/57%/0%)(3/4/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。