C3 Player Table ( Sensei,Delpiero,Shelby,Professor,Potter )
P/P | Delpiero | Shelby | Potter | Sensei | Professor |
---|---|---|---|---|---|
Delpiero | - | 65%(43%/22%/35%)(131/66/106) | 47%(19%/28%/53%)(15/22/41) | 69%(39%/30%/31%)(67/53/54) | 59%(39%/21%/41%)(76/40/79) |
Shelby | 57%(35%/22%/43%)(106/66/131) | - | 49%(25%/24%/51%)(18/17/36) | 47%(26%/20%/53%)(42/33/86) | 59%(38%/21%/41%)(131/72/140) |
Potter | 81%(53%/28%/19%)(41/22/15) | 75%(51%/24%/25%)(36/17/18) | - | 61%(41%/20%/39%)(30/15/29) | 72%(58%/14%/28%)(45/11/22) |
Sensei | 61%(31%/30%/39%)(54/53/67) | 74%(53%/20%/26%)(86/33/42) | 59%(39%/20%/41%)(29/15/30) | - | 61%(35%/26%/39%)(117/86/129) |
Professor | 61%(41%/21%/39%)(79/40/76) | 62%(41%/21%/38%)(140/72/131) | 42%(28%/14%/58%)(22/11/45) | 65%(39%/26%/35%)(129/86/117) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。