C1 Player Table ( Lio,Eros,Dusan,Banega,Crysis )
P/P | Eros | Lio | Crysis | Dusan | Banega |
---|---|---|---|---|---|
Eros | - | 72%(52%/20%/28%)(26/10/14) | 71%(53%/18%/29%)(18/6/10) | 62%(26%/35%/38%)(9/12/13) | 72%(62%/10%/28%)(18/3/8) |
Lio | 48%(28%/20%/52%)(14/10/26) | - | 66%(37%/28%/34%)(25/19/23) | 52%(33%/19%/48%)(46/26/66) | 52%(32%/20%/48%)(46/29/69) |
Crysis | 47%(29%/18%/53%)(10/6/18) | 63%(34%/28%/37%)(23/19/25) | - | 45%(27%/18%/55%)(14/9/28) | 42%(26%/16%/58%)(11/7/25) |
Dusan | 74%(38%/35%/26%)(13/12/9) | 67%(48%/19%/33%)(66/26/46) | 73%(55%/18%/27%)(28/9/14) | - | 62%(43%/19%/38%)(94/42/83) |
Banega | 38%(28%/10%/62%)(8/3/18) | 68%(48%/20%/32%)(69/29/46) | 74%(58%/16%/26%)(25/7/11) | 57%(38%/19%/43%)(83/42/94) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。