C1 Player Table ( Eros,Dusan,Banega,Lio,Crysis )
P/P | Eros | Lio | Crysis | Dusan | Banega |
---|---|---|---|---|---|
Eros | - | 73%(56%/18%/27%)(25/8/12) | 68%(50%/18%/32%)(14/5/9) | 64%(25%/39%/36%)(7/11/10) | 67%(54%/13%/33%)(13/3/8) |
Lio | 44%(27%/18%/56%)(12/8/25) | - | 66%(39%/26%/34%)(24/16/21) | 52%(33%/19%/48%)(44/25/64) | 52%(33%/19%/48%)(46/26/66) |
Crysis | 50%(32%/18%/50%)(9/5/14) | 61%(34%/26%/39%)(21/16/24) | - | 49%(31%/18%/51%)(14/8/23) | 42%(24%/18%/58%)(9/7/22) |
Dusan | 75%(36%/39%/25%)(10/11/7) | 67%(48%/19%/33%)(64/25/44) | 69%(51%/18%/31%)(23/8/14) | - | 62%(43%/19%/38%)(92/41/80) |
Banega | 46%(33%/13%/54%)(8/3/13) | 67%(48%/19%/33%)(66/26/46) | 76%(58%/18%/24%)(22/7/9) | 57%(38%/19%/43%)(80/41/92) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。