C2.5 Player Table ( David,Eros,Banega,Lio,Crysis )
P/P | David | Crysis | Banega | Eros | Lio |
---|---|---|---|---|---|
David | - | 76%(62%/15%/24%)(34/8/13) | 61%(43%/18%/39%)(98/40/89) | 59%(32%/27%/41%)(12/10/15) | 65%(44%/22%/35%)(191/95/152) |
Crysis | 38%(24%/15%/62%)(13/8/34) | - | 42%(26%/16%/58%)(8/5/18) | 52%(29%/24%/48%)(6/5/10) | 59%(33%/26%/41%)(18/14/22) |
Banega | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 74%(58%/16%/26%)(18/5/8) | - | 50%(33%/17%/50%)(6/3/9) | 66%(47%/20%/34%)(61/26/44) |
Eros | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 71%(48%/24%/29%)(10/5/6) | 67%(50%/17%/33%)(9/3/6) | - | 74%(53%/21%/26%)(20/8/10) |
Lio | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(41%/26%/33%)(22/14/18) | 53%(34%/20%/47%)(44/26/61) | 47%(26%/21%/53%)(10/8/20) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。